Productdetails:
|
naam: | IBC-Bakmixer | Controlewijze: | PLC touch screen |
---|---|---|---|
Model: | 1000L | Het mengen van Snelheid: | 3-10rpm |
Max. Volume: | 1000L | Ladingsvolume: | 800L |
Ladingsgewicht: | 500kg | Macht: | 7KW |
Gewicht: | 2000kg | Materiaal: | 304 of 316L-roestvrij staal |
Hoog licht: | De vierkante Mixer van de Kegelibc Bak,Enige de Bakmixer van de Wapenlift IBC,Farmaceutische Industriële Chemische Mixer |
Van het de Mixer de Enige Wapen van de kolomvultrechter van de de Lift Vierkante Kegel Farmaceutische Chemische Mixer
IBC-Bakmixer
Deze machine is ons bedrijf absorbeert, verteert wijd buitenlandse geavanceerde die technologie, met nationaal voorwaardenr&d succes wordt gecombineerd van de nieuwe modellen. Redelijke structuur, stabiele prestaties, gemakkelijke verrichting, geen impassen, geen blootgestelde schroeven. De rotor die (vultrechter mengen) bedraagt schuin 30 ° aan de as van omwenteling. Het materiaal in de mengende vultrechter is overgeheld samen met de rotor, en de divergerende beweging langs de emmermuur veroorzaakt een sterke inversie en hoge snelheids een divergerende motie om het beste te bereiken het mengen zich uitvoert. Gebruikende PLC automatische controle en om de infrarode veiligheidsapparaten en het anti-misoperationapparaat uit de vleugelklep te plaatsen om productieveiligheid te verzekeren. De materialen kunnen in dezelfde container door een verschillend blok zijn, vergen frequente overdracht, voedende en andere procedures niet. Controleer effectief het stof en de dwarsverontreiniging, vermindert het verlies van materialen, controleert de materiële laag, optimaliseert het productieproces, in volledige naleving van de GMP productievereisten van drugs.
Model | DTH50 | DTH100 | DTH200 | DTH300 | DTH400 | DTH500 | DTH600 | DTH800 | DTH1000 | DTH1200 | |
W | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | |
W1 | 1020 | 1020 | 1202 | 1306 | 1455 | 1530 | 1583 | 1730 | 1898 | 1888 | |
W2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9o0 | 900 | |
L | 2045 | 2045 | 2260 | 2457 | 2555 | 2595 | 2663 | 2800 | 3020 | 3150 | |
L1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 980 | |
H | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 4250 | |
H1 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
H2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1700 | |
H3 | 1500 | 1500 | 1950 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | |
Het mengen van snelheid | t/min | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | 3~10 | 3~8 |
Maximumsilovolume | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Lading | L | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Ladingsgewicht | kg | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4o0 | 500 | 550 |
Totale macht | kW | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7 | 7 | 7 |
Totaal gewicht | kg | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
Ontwerp
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613273997056