Productdetails:
|
naam: | Transportbanddroger | Voltage: | Aangepast 380V, |
---|---|---|---|
Macht (w): | 25KW | Voorwaarde: | nieuw |
Gewicht: | 7500kg | Type: | hete het aan de lucht drogen machine |
Garantie: | 1 jaar | ||
Hoog licht: | De grote Droger van de Capaciteits Ononderbroken Riem,25kw ononderbroken Riemdroger,Ononderbroken Riem Industriële Drogende Machine |
Transportbanddroger
Grote Drogere Hete de Luchtcirculatie Drogende Machine van de Capaciteits Ononderbroken Riem
Inleiding
Multi-layer droger van de riem hete luchtcirculatie is een ononderbroken drogend materiaal van gegroepeerde productie.
Wijd gebruikt voor vlokken, staan de stroken, de korrelige materialen met betere doordringbaarheid, vooral voor ontwaterde groenten en Chinese geneeskundestukken met hoogwaterinhoud maar op hoge temperatuur niet toe;
De hittebron kan etc. gas, steenkool, stoom, biomassa, olie, elektriciteit zijn.
Voordelen
Snelle het drogen snelheid, hoge verdampingsintensiteit en goede productkwaliteit.
Het werk principe
De producten worden verzonden door transportband naar het voeden van inham en aan de hogere transmissieriem, hogere riem door verwarmde en verzegelde tunnel en overdrachten aan de tweede laagriem ...... voorwaarts gelijk onophoudelijk uitgespreid
Tot slot wordt het droge materiaal gelost van de afzet om het het drogen proces te voltooien.
Technische parameters
Spec. | Dw-1,2-8 | Dw-1,2-10 | Dw-1,6-8 | Dw-1,6-10 | Dw-2-8 | Dw-2-10 | Dw-2-20 | |
Eenheidsaantal | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
Riembreedte | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
Riemlengte | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
Dikte van het materiaal | mm | 10 tot 80 | ||||||
Temperatuur | ℃ | 50-140 | ||||||
Stoomdruk | Mpa | 0.2-0.8 | ||||||
Stoomconsumptie | kg/u | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
Droogtijd | h | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 |
Het drogen capaciteit | kg H2O/h | 60-160 | 80-200 | 850-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
Macht | kW | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 |
Algemene afmetingen | m | 9.56*1.49*2.3 | 11.56*1.49*2.3 | 9.56*1.9*2.4 | 11.56*1.9*2.4 | 9.56*2.32*2.5 | 11.56*2.32*2.5 | 21.56*2.32*2.5 |
Gewicht | kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
Nota: Voor de het drogen temperatuur bij 250-350 ℃, kan het bedrijf speciaal volgens het daadwerkelijke materiaal ontwerpen |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613273997056