|
Productdetails:
|
naam: | Vloeibaar gemaakt trillen - beddroger | Capaciteit: | 80-100kg/h waterverdamping |
---|---|---|---|
Hittebron: | Gas of het elektrische of stoom verwarmen | Toepassing: | chemisch, farmaceutisch, poederen het voedsel zich, de ontwaterde groenten, het voedsel, de minerale |
Macht: | 1.5*2kw | Voorwaarde: | nieuw |
Voltage: | 220V-450V | Type: | Vloeibaar Bed Drogend Materiaal |
Hoog licht: | 6*0.45M Vibrating Fluidized Bed Droger,vloeibaar gemaakt - industrie van het bed de drogere voedsel,100kg/h vloeibaar bed drogere granulator |
Het Sulfaat van het het Chloride het Ononderbroken Zink van het natriumsulfaat Vloeibaar gemaakt Trillen - beddroger
Vloeibaar gemaakt trillen - beddroger
Hoofdtoepassing
Geschikt om van poederachtige en korrelige materialen in chemisch product, geneesmiddel, voedsel te drogen en te koelen, ontwaterde groenten, korrel, mineralen en andere industrieën. Zoals: het zout, rijst, citroenzuur, monosodium glutamaat, borax, ammoniumsulfaat, samengestelde meststof, verscheurde radijs, sojaboonmaaltijd, vinasse, zaden, slakken, suiker, enz.
Het werk principe
Het materiaal gaat de machine van de voerhaven in. Onder de actie van trilling, wordt het materiaal geworpen langs
vooruit onophoudelijk vloeibaar gemaakt horizontaal - bed en bewegingen. Na de hete luchtpassen door vloeibaar gemaakt - het bed en de uitwisselingen verwarmen met het natte materiaal, gaat de natte lucht door de cycloonseparator om over stof te verwijderen. Het wordt gelost van de uitlaathaven, en het droge materiaal wordt gelost van de lossingshaven.
Technische parameters
Model | Gebied van fluidibed (㎡) | Temperatuur van inhamlucht (℃) | Temperatuur van afzetlucht (℃) | De capaciteit van de waterverdamping (kg/u) | Motormacht (kW) | Gewicht (kg) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Korte tekening
Vloeibaar gemaakte eigenschappen van het trillen - beddroger:
1. Het materiaal wordt gelijk verwarmd, volstaat de hitteuitwisseling, is de het drogen sterkte hoog, en die energy-saving is over 30% met gewone drogers wordt vergeleken.
2. De trillingsbron wordt gedreven door een trillingsmotor, met stabiele verrichting, geschikt onderhoud, met geringe geluidssterkte en met lange levensuur.
3. Stabiele doorstroming, geen impassen en slag-door fenomeen. De openingsvorm van het bed en het openingstarief is belangrijk. De definitieve vochtigheid en de output kunnen door de omvang en de hoeveelheid voer worden gecontroleerd.
4. Goede adjustability en breed aanpassingsvermogen.
5. Het heeft weinig schade aan de oppervlakte van het materiaal, en kan voor het drogen van breekbare materialen worden gebruikt, en het het werkeffect zal niet beïnvloed worden wanneer de materiële deeltjes onregelmatig zijn. Beduidend dan beter vloeibaar gemaakt - bed.
6. De volledig ingesloten structuur verhindert effectief kruisbesmetting tussen materialen en lucht, en de werkomgeving is schoon.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613273997056