Productdetails:
|
naam: | Vloeibaar gemaakt trillen - beddroger | Capaciteit: | 100-130kg/h waterverdamping |
---|---|---|---|
Hittebron: | Gas of het elektrische of stoom verwarmen | Toepassing: | chemisch, farmaceutisch, poederen het voedsel zich, de ontwaterde groenten, het voedsel, de minerale |
Garantie: | 1 jaar | Voorwaarde: | nieuw |
Voltage: | 220V-450V | Type: | Vloeibaar Bed Drogend Materiaal |
Hoog licht: | 130kg/H Vloeibaar gemaakt trillen - beddroger,100kg/H Vloeibaar gemaakt trillen - beddroger,Dihydro Granulator van het Ammoniak Vloeibare Bed |
Vloeibaar gemaakt trillen - bed drogend materiaal voor dihydro-ammoniakkorrels
Vloeibaar gemaakt trillen - beddroger
De grondstof wordt evently verwarmd en de hitteuitwisseling wordt volledig gebruikt en de droge capaciteit is hoog. Vergeleken met gewone droger, kan de energie over 30% worden bespaard. De trilling wordt gecreeerd door motor. Het is stabiel en geschikt, met geringe geluidssterkte en met lange levensuur in peration in onderhoud. Fluidezed staat is stabiel en geen dood hoek en fenomeen van uitgebroken; Het is goed en breed in regelgeving in suitablity. Thinckness van grondstoffenlaag en beweegbare snelheid insode de machine en amlitude kan door ononderbroken veranderlijke snelheid worden aangepast. Het is klein voor het beschadigen van de oppervlakte van grondstof. Het materiaal kan worden gebruikt voor het drogen van grondstoffen gebroken die gemakkelijk zijn. Het het drogen effect kan niet worden beïnvloed zelfs als de grondstoffen anomalievorm hebben; Het is efficiënt om dwarsverontreiniging tussen grondstof en lucht te verhinderen omdat quipment volledig gesloten structuur aanpast. Het milieu van verrichting is schoon.
Technische parameters
Model | Gebied van fluidibed (㎡) | Temperatuur van inhamlucht (℃) | Temperatuur van afzetlucht (℃) | De capaciteit van de waterverdamping (kg/u) | Motormacht (kW) | Gewicht (kg) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Korte tekening
Principe
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613273997056